Bird v2 2.0.8   |   API: 1.2.2   |   Router ID: 119.11.185.222   |   Uptime: 221 days.   |   Last Reconfigure: 2025-06-07 14:22:05   |   JSON: [status] [bgp]
Routes from protocol: pb_0009_as137367. Key: P - Primary / active route. N - Inactive route. - Blocked / filtered route.
Network Next Hop Metric  Communities?  AS Path
103.100.172.0/24 119.11.184.13 N 100 0 LC: 2 137367 136841 136841 136841 136841 136841 136841 136841 Details
182.16.190.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.164.102.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.105.67.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.140.36.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 138882 Details
103.157.115.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.122.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
111.68.112.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 Details
103.43.129.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136838 133797 Details
103.243.19.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 150993 Details
103.43.128.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136838 133797 Details
103.164.136.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.28.176.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 58480 58480 58480 58480 58480 Details
103.182.194.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.139.24.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 132655 Details
103.189.114.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 149753 Details
124.158.146.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.105.66.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.166.27.0/24 119.11.184.13 N 100 0 LC: 2 137367 141934 141934 141934 141934 141934 Details
103.116.172.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 137363 Details
103.157.114.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.209.130.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 131715 131715 Details
103.165.216.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.126.29.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 138119 138119 138119 Details
103.127.8.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.164.170.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.100.173.0/24 119.11.184.13 N 100 0 LC: 2 137367 136841 136841 136841 136841 136841 136841 Details
182.16.191.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.158.162.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.164.103.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.105.68.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
182.16.188.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.182.192.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.123.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
124.158.144.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.158.28.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 141123 141123 141123 141123 141123 141123 141123 141123 141123 141123 141123 141123 141123 141123 141123 Details
103.167.4.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.120.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.210.107/32 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 17995 Details
103.165.214.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.43.130.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136838 133797 Details
103.164.137.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.46.27.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 63491 Details
103.28.177.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 58480 58480 58480 58480 58480 Details
103.182.195.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.139.25.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 138878 Details
175.176.167.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 Details
124.158.147.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
182.16.188.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.116.173.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 137363 137363 137363 137363 137363 Details
103.164.100.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.45.149.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 38567 Details
124.158.144.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.217.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.126.30.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 138119 138119 138119 138119 138119 138119 138119 Details
103.127.9.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.85.150.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.120.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.164.171.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.100.174.0/24 119.11.184.13 N 100 0 LC: 2 137367 136841 136841 136841 136841 Details
103.90.250.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136102 Details
103.162.146.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.158.163.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.164.104.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.105.69.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.124.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.105.64.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.168.188.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
111.68.114.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 Details
103.31.110.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 45287 45287 Details
103.43.131.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136838 133797 Details
103.158.58.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.46.28.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 63491 Details
103.165.212.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.18.114.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 Details
124.158.148.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
203.153.49.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 45293 Details
103.116.174.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 137363 137363 137363 137363 137363 Details
103.125.214.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.182.224.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.218.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.126.31.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 138119 138119 138119 138119 138119 138119 138119 Details
103.86.100.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 136079 Details
103.127.10.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.105.64.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.100.175.0/24 119.11.184.13 N 100 0 LC: 2 137367 136841 136841 136841 136841 136841 136841 Details
103.90.251.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136102 Details
103.92.209.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 136110 Details
103.162.147.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.182.230.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.118.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.164.105.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.40.94.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 63506 63506 63506 Details
103.105.70.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.144.190.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 139430 Details
202.51.125.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.252.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 151521 151521 Details
103.168.189.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
111.68.115.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 Details
103.182.190.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.46.29.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 63491 Details
182.16.160.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.85.148.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
124.158.149.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.146.142.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 24212 Details
103.116.175.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 137363 Details
103.86.101.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 136079 Details
103.127.11.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
182.16.186.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.164.98.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.182.231.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.9.69.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 46047 Details
103.164.106.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.105.71.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.85.148.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.108.201.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 136101 Details
103.165.211.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.111.138.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 136093 Details
103.10.147.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 135476 56253 Details
203.217.140.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 45293 Details
103.125.213.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.160.182.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 150208 Details
202.146.0.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 18365 Details
182.16.186.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.130.50/32 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 17995 Details
103.164.98.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.178.173.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 149325 Details
103.164.106.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
182.16.160.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.85.148.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.118.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.105.70.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.153.61.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 140456 Details
103.151.36.0/24 119.11.184.13 N 100 0 LC: 2 137367 137366 136841 136841 Details
103.183.1.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.128.22/32 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 17995 Details
103.182.190.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
175.176.162.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 Details
103.61.116.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 45734 Details
182.16.160.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.212.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.18.114.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 Details
124.158.148.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.125.214.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.146.1.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 18365 Details
202.51.124.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
182.16.187.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.113.30.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 137340 137340 137340 Details
103.182.224.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.218.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.86.100.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 136079 Details
103.164.99.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.114.244.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 137354 137354 137354 137354 Details
103.127.10.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.105.64.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.56.188.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 133826 Details
103.85.149.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.119.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.182.230.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.162.146.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.164.104.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.151.37.0/24 119.11.184.13 N 100 0 LC: 2 137367 136841 Details
124.158.148.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.124.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.182.191.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.168.188.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.248.146.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 132655 132655 132655 132655 Details
175.176.163.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 Details
103.31.110.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 45287 45287 Details
103.61.117.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 45734 Details
103.158.58.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.213.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.18.115.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 Details
103.138.143.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 138850 Details
103.105.68.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.125.215.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
182.16.188.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.113.31.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 137340 Details
103.164.100.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.105.65.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.85.150.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.120.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.90.250.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136102 Details
103.158.162.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.105.68.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.182.192.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
175.176.164.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 Details
124.158.144.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.31.111.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 45287 45287 Details
103.167.4.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.158.59.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.214.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.164.136.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
182.16.189.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.28.176.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 58480 Details
103.182.194.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.29.187.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 45286 Details
103.164.101.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
124.158.146.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.105.66.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.56.190.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 133826 Details
103.97.100.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 136833 136833 136833 136833 Details
103.157.114.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.85.151.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.121.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.216.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.127.8.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.112.122.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 137327 Details
103.164.170.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.43.128.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136838 133797 Details
182.16.190.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.46.25.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 63491 Details
103.164.102.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.182.193.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
175.176.165.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 45287 Details
103.116.172.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 137363 137363 137363 137363 137363 Details
124.158.145.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.166.26.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 141934 141934 141934 141934 141934 141934 Details
202.146.138.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 24212 Details
103.167.5.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.162.43.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 141647 141647 141647 Details
202.51.122.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.127.8.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.215.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.126.28.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 138119 138119 138119 138119 138119 138119 138119 Details
103.96.147.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 140456 Details
103.182.185.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.39.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.167.30.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.146.130.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 24212 Details
103.165.240.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.207.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.164.194.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.124.230.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.140.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.182.252.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
182.16.182.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.50.202.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 55696 Details
103.100.97.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136838 Details
103.96.146.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 140456 Details
45.122.58.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136838 133797 Details
103.167.31.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.182.184.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.38.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.114.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.241.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.252.23.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 137363 59137 59137 Details
160.22.250.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 140456 Details
103.164.195.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.125.8.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.206.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
203.189.121.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 45304 Details
103.182.253.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.139.83.0/24 119.11.184.13 N 100 0 LC: 2 137367 23954 23954 23954 23954 23954 23954 23954 Details
202.90.198.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 38779 38779 38779 Details
103.165.138.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 17995 Details
103.182.186.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.179.182.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 142394 Details
103.165.40.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.208.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.112.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.93.245.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136117 Details
103.124.231.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.176.44.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 147128 147128 147128 147128 147128 147128 147128 Details
103.125.6.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
182.16.183.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.127.168.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 Details
103.124.228.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.50.203.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 55696 Details
203.14.176.0/24 119.11.184.13 N 100 0 LC: 2 137367 17995 38567 Details
45.122.59.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136838 133797 Details
202.51.115.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
45.122.56.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136838 133797 Details
103.125.9.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.112.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.111.102.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136093 Details
203.189.122.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 45304 Details
103.182.254.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.10.111.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 150516 Details
103.147.218.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 136081 136081 136081 136081 Details
103.182.187.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.124.228.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.84.200.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 136095 136095 136095 Details
103.79.238.0/24 119.11.184.13 N 100 0 LC: 2 137367 136841 Details
103.179.183.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 142394 Details
43.230.28.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136838 38769 Details
103.165.41.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.139.46.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.209.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.238.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.176.45.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 147128 147128 147128 147128 147128 147128 147128 Details
182.16.184.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.127.169.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 Details
103.234.34.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 151521 151521 Details
103.161.188.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.116.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.164.124.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.135.96.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45658 45658 45658 45658 Details
103.125.10.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.111.103.0/24 119.11.184.13 N 100 0 LC: 2 137367 136093 Details
103.165.36.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
203.189.123.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 45304 Details
103.182.255.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
206.85.25.0/24 119.11.184.13 N 100 0 LC: 2 137367 136841 136841 136841 136841 136841 136841 136841 Details
103.122.68.0/22 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 138055 Details
103.165.204.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.182.188.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.84.201.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 136095 Details
175.176.160.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 45287 Details
103.79.239.0/24 119.11.184.13 N 100 0 LC: 2 137367 136841 Details
103.65.97.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 56259 Details
103.165.42.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.145.194.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 136102 Details
202.146.133.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 24212 Details
103.172.197.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 142394 Details
103.165.136.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
182.16.178.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.165.210.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.111.137.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 136093 Details
103.211.82.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 134660 Details
202.10.32.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 137366 137363 Details
103.125.212.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
182.16.185.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.147.253.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 139987 Details
103.252.160.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 150988 Details
202.51.110.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.234.35.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 151521 151521 Details
103.125.4.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.178.172.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 149325 149325 149325 149325 149325 Details
103.164.190.0/23 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
202.51.117.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.140.199.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 134656 Details
103.153.60.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 140456 Details
103.125.11.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 Details
103.211.49.0/24 119.11.184.13 P 100 0 LC: 2 137367 17995 63505 Details
